Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 29.99
$ 0.00
Save: $
Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 2.89
Save: $
$ 34.02
Save: $
$ 52.20
Save: $
$ 19.68
Save: $
$ 22.50
Save: $
$ 17.40
Save: $
$ 12.00
Save: $
$ 20.37
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 31.56
Save: $