Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 29.99
$ 0.00
Save: $
Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 24.86
Save: $
$ 35.40
Save: $
$ 35.80
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 37.60
Save: $
$ 20.40
Save: $
$ 33.77
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 58.80
Save: $
$ 28.39
Save: $