Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 49.99
$ 0.00
Save: $
Material:83% Viscose, 17% Elastane
Size Chart
Tag Size | Waist (cm/inch) | Hips(cm/inch) | Length (cm/inch) | |||
S | 55 | 21.65 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 |
M | 59 | 23.23 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 |
L | 63 | 24.80 | 87 | 34.25 | 106 | 41.73 |
$ 35.00
Save: $
$ 46.94
$ 61.02
Save: $
$ 37.00
Save: $
$ 46.66
$ 60.66
Save: $
$ 52.63
$ 68.42
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 82.00
$ 145.00
Save: $
$ 48.48
$ 63.02
Save: $
$ 68.78
$ 89.41
Save: $
$ 56.95
$ 74.04
Save: $